Medição do produto (cm) ????????? ???????? | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tamanho ?????? | S / CM | M / CM | L / CM | |||||||||||||||||||||||||||
O Tamanho do corpo ?????? ???? | ||||||||||||||||||||||||||||||
UE ?????? | 34-36 | 38-40 | 42 | |||||||||||||||||||||||||||
RUS P?? | 44 | 46 | 48 | |||||||||||||||||||||||||||
AU ????????? | 8 | 10 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||
REINO UNIDO ?????? | 8 | 10 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||
EUA ??? | 4-6 | 8-10 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||
Busto ?????? ????? | 86-90 | 90-94 | 94-98 | |||||||||||||||||||||||||||
Cintura ????? | 66-69 | 70-73 | 74-77 | |||||||||||||||||||||||||||
Hip ????? | 90-94 | 94-98 | 98-102 | |||||||||||||||||||||||||||
Busto ?????? ????? | 98 | 102 | 106 | |||||||||||||||||||||||||||
Cintura ????? | 70 | 74 | 78 | |||||||||||||||||||||||||||
Hip ????? | 110 | 114 | 118 | |||||||||||||||||||||||||||
Bolsa de ombro ????? | 44 | 45.2 | 46.4 | |||||||||||||||||||||||||||
Sleeve_width | 34 | 35.2 | 36.4 | |||||||||||||||||||||||||||
Manguito | 19 | 19.8 | 20.6 | |||||||||||||||||||||||||||
Manga ????? | 60 | 61 | 62 | |||||||||||||||||||||||||||
Coxa | 76 | 78.5 | 81 | |||||||||||||||||||||||||||
Leg_Opening | 78 | 80.5 | 83 | |||||||||||||||||||||||||||
Front_Crotch | 34.5 | 35.3 | 36.1 | |||||||||||||||||||||||||||
Back_Crotch | 44 | 45 | 46 | |||||||||||||||||||||||||||
Bottom_Length | 42 | 42.8 | 43.6 | |||||||||||||||||||||||||||
Belt_Length | 71 | 72 | 73 | |||||||||||||||||||||||||||
Comprimento ????? | 79.2 | 82.2 | 85.2 | |||||||||||||||||||||||||||
NOTA: 1. siga rigorosamente a tabela de tamanhos para selecionar o tamanho. não selecione diretamente de acordo com seus hábitos. 2. permita uma tolerância de 1-3 cm nas medidas. 3. ainda não tem certeza sobre o tamanho? gostaríamos de aconselhar com base em suas medidas de busto, cintura e quadril. 4. sugestão de lavagem de mão de água fria, não lixívia, por favor rountine limpeza a seco. |
Macacão de renda com gola V
Medição do produto (cm) ????????? ???????? | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tamanho ?????? | S / CM | M / CM | L / CM | |||||||||||||||||||||||||||
O Tamanho do corpo ?????? ???? | ||||||||||||||||||||||||||||||
UE ?????? | 34-36 | 38-40 | 42 | |||||||||||||||||||||||||||
RUS P?? | 44 | 46 | 48 | |||||||||||||||||||||||||||
AU ????????? | 8 | 10 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||
REINO UNIDO ?????? | 8 | 10 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||
EUA ??? | 4-6 | 8-10 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||
Busto ?????? ????? | 86-90 | 90-94 | 94-98 | |||||||||||||||||||||||||||
Cintura ????? | 66-69 | 70-73 | 74-77 | |||||||||||||||||||||||||||
Hip ????? | 90-94 | 94-98 | 98-102 | |||||||||||||||||||||||||||
Busto ?????? ????? | 98 | 102 | 106 | |||||||||||||||||||||||||||
Cintura ????? | 70 | 74 | 78 | |||||||||||||||||||||||||||
Hip ????? | 110 | 114 | 118 | |||||||||||||||||||||||||||
Bolsa de ombro ????? | 44 | 45.2 | 46.4 | |||||||||||||||||||||||||||
Sleeve_width | 34 | 35.2 | 36.4 | |||||||||||||||||||||||||||
Manguito | 19 | 19.8 | 20.6 | |||||||||||||||||||||||||||
Manga ????? | 60 | 61 | 62 | |||||||||||||||||||||||||||
Coxa | 76 | 78.5 | 81 | |||||||||||||||||||||||||||
Leg_Opening | 78 | 80.5 | 83 | |||||||||||||||||||||||||||
Front_Crotch | 34.5 | 35.3 | 36.1 | |||||||||||||||||||||||||||
Back_Crotch | 44 | 45 | 46 | |||||||||||||||||||||||||||
Bottom_Length | 42 | 42.8 | 43.6 | |||||||||||||||||||||||||||
Belt_Length | 71 | 72 | 73 | |||||||||||||||||||||||||||
Comprimento ????? | 79.2 | 82.2 | 85.2 | |||||||||||||||||||||||||||
NOTA: 1. siga rigorosamente a tabela de tamanhos para selecionar o tamanho. não selecione diretamente de acordo com seus hábitos. 2. permita uma tolerância de 1-3 cm nas medidas. 3. ainda não tem certeza sobre o tamanho? gostaríamos de aconselhar com base em suas medidas de busto, cintura e quadril. 4. sugestão de lavagem de mão de água fria, não lixívia, por favor rountine limpeza a seco. |
Produtos Relacionados








Parcelas | Total | |
---|---|---|
1 x | de R$269,10 sem juros | R$269,10 |
2 x | de R$137,63 | R$275,26 |
3 x | de R$93,54 | R$280,62 |
4 x | de R$71,28 | R$285,14 |
5 x | de R$57,83 | R$289,15 |
6 x | de R$48,86 | R$293,16 |
7 x | de R$42,45 | R$297,17 |
8 x | de R$37,26 | R$298,08 |
9 x | de R$33,30 | R$299,72 |
10 x | de R$30,29 | R$302,90 |
11 x | de R$27,82 | R$306,07 |
12 x | de R$25,79 | R$309,44 |

Total:R$269,10
Enviamos suas compras
Entrega em todo o país
Pague como quiser
Cartões de crédito ou à vista
Compre com segurança
Seus dados sempre protegidos
Enviamos suas compras
Entrega em todo o país
Pague como quiser
Cartões de crédito ou à vista
Compre com segurança
Seus dados sempre protegidos