O Tamanho do corpo ?????? ???? | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tamanho ?????? | S / CM | M / CM | L / CM | |||||||||||||||||||||||||||
UE ?????? | 34-36 | 38-40 | 42 | |||||||||||||||||||||||||||
RUS P?? | 44 | 46 | 48 | |||||||||||||||||||||||||||
AU ????????? | 8 | 10 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||
REINO UNIDO ?????? | 8 | 10 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||
EUA ??? | 4-6 | 8-10 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||
Busto ?????? ????? | 86-90 | 90-94 | 94-98 | |||||||||||||||||||||||||||
Cintura ????? | 66-69 | 70-73 | 74-77 | |||||||||||||||||||||||||||
Medição do produto (cm) ????????? ???????? | ||||||||||||||||||||||||||||||
Busto ?????? ????? | 96 | 100 | 104 | |||||||||||||||||||||||||||
Cintura ????? | 94 | 98 | 102 | |||||||||||||||||||||||||||
Bolsa de ombro ????? | 36.5 | 37.7 | 38.9 | |||||||||||||||||||||||||||
Sleeve_width | 39.5 | 40.7 | 41.9 | |||||||||||||||||||||||||||
Manguito | 28.5 | 29.5 | 30.5 | |||||||||||||||||||||||||||
Manga ????? | 28.5 | 29 | 29.5 | |||||||||||||||||||||||||||
Hem | 100 | 104 | 108 | |||||||||||||||||||||||||||
Comprimento ????? | 60 | 61 | 62 | |||||||||||||||||||||||||||
NOTA: 1. siga rigorosamente a tabela de tamanhos para selecionar o tamanho. não selecione diretamente de acordo com seus hábitos. 2. permita uma tolerância de 1-3 cm nas medidas. 3. ainda não tem certeza sobre o tamanho? gostaríamos de aconselhar com base em suas medidas de busto, cintura e quadril. 4. sugestão de lavagem de mão de água fria, não lixívia, por favor rountine limpeza a seco. |
Blusa de verão manga curta
O Tamanho do corpo ?????? ???? | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tamanho ?????? | S / CM | M / CM | L / CM | |||||||||||||||||||||||||||
UE ?????? | 34-36 | 38-40 | 42 | |||||||||||||||||||||||||||
RUS P?? | 44 | 46 | 48 | |||||||||||||||||||||||||||
AU ????????? | 8 | 10 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||
REINO UNIDO ?????? | 8 | 10 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||
EUA ??? | 4-6 | 8-10 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||
Busto ?????? ????? | 86-90 | 90-94 | 94-98 | |||||||||||||||||||||||||||
Cintura ????? | 66-69 | 70-73 | 74-77 | |||||||||||||||||||||||||||
Medição do produto (cm) ????????? ???????? | ||||||||||||||||||||||||||||||
Busto ?????? ????? | 96 | 100 | 104 | |||||||||||||||||||||||||||
Cintura ????? | 94 | 98 | 102 | |||||||||||||||||||||||||||
Bolsa de ombro ????? | 36.5 | 37.7 | 38.9 | |||||||||||||||||||||||||||
Sleeve_width | 39.5 | 40.7 | 41.9 | |||||||||||||||||||||||||||
Manguito | 28.5 | 29.5 | 30.5 | |||||||||||||||||||||||||||
Manga ????? | 28.5 | 29 | 29.5 | |||||||||||||||||||||||||||
Hem | 100 | 104 | 108 | |||||||||||||||||||||||||||
Comprimento ????? | 60 | 61 | 62 | |||||||||||||||||||||||||||
NOTA: 1. siga rigorosamente a tabela de tamanhos para selecionar o tamanho. não selecione diretamente de acordo com seus hábitos. 2. permita uma tolerância de 1-3 cm nas medidas. 3. ainda não tem certeza sobre o tamanho? gostaríamos de aconselhar com base em suas medidas de busto, cintura e quadril. 4. sugestão de lavagem de mão de água fria, não lixívia, por favor rountine limpeza a seco. |
Produtos Relacionados








Parcelas | Total | |
---|---|---|
1 x | de R$170,61 sem juros | R$170,61 |
2 x | de R$87,26 | R$174,52 |
3 x | de R$59,30 | R$177,91 |
4 x | de R$45,19 | R$180,78 |
5 x | de R$36,66 | R$183,32 |
6 x | de R$30,98 | R$185,86 |
7 x | de R$26,91 | R$188,40 |
8 x | de R$23,62 | R$188,98 |
9 x | de R$21,11 | R$190,03 |
10 x | de R$19,20 | R$192,04 |
11 x | de R$17,64 | R$194,05 |
12 x | de R$16,35 | R$196,18 |

Total:R$170,61
Enviamos suas compras
Entrega em todo o país
Pague como quiser
Cartões de crédito ou à vista
Compre com segurança
Seus dados sempre protegidos
Enviamos suas compras
Entrega em todo o país
Pague como quiser
Cartões de crédito ou à vista
Compre com segurança
Seus dados sempre protegidos